彩虹村天主教英文中學公民教育小組透過組織學生「陽光大使」,讓學生一起體驗共管校園環境,培養學生自律。與此同時,透過愛護校園,讓學生體驗保持校園整潔,大家有責。

 

五月份各班得分
1A 61 1B 60 1C 59 1D 58
2A 61 2B 55 2C 59 2D 60
3A 62 3B 58 3C 59 3D 60
4A 60 4B 61 4C 60 4D 62
5A --- 5B --- 5C --- 5D ---
6B 61 7B ---    

冠軍: 3A、4D
亞軍: 1A、2A、4B、6B
黑豬: 2B
注:由於本月亞軍有四班,不另設季軍

四月份各班得分
1A 74 1B 69 1C 71 1D 71
2A 76 2B 69 2C 72 2D 73
3A 76 3B 68 3C 65 3D 74
4A 74 4B 69 4C 76 4D 72
5A --- 5B --- 5C --- 5D ---
6B 75 7B ---    

冠軍: 2A、3A、4C
黑豬: 3C
注:由於本月冠軍有三班,不另設亞、季軍

三月份各班得分
1A 29 1B 30 1C 33 1D 27
2A 33 2B 31 2C 30 2D 29
3A 32 3B 28 3C 31 3D 30
4A 27 4B 28 4C 29 4D 29
5A --- 5B --- 5C --- 5D ---
6B 30 7B ---    

冠軍: 1C、2A
亞軍: 3A
黑豬: 1D、4A
注:由於本月冠軍有兩班,不另設季軍

二月份各班得分
1A 37 1B 37 1C 35 1D 39
2A 40 2B 36 2C 36 2D 39
3A 39 3B 39 3C 36 3D 39
4A 38 4B 34 4C 35 4D 39
5A 36 5B 34 5C 33 5D 34
6B 37 7B ---    

冠軍: 2A
亞軍: 1D、2D、3A、3B、3D、4D
黑豬: 5C
注:由於本月亞軍有六班,不另設季軍

一月份各班得分
1A 39 1B 37 1C 41 1D 39
2A 36 2B 41 2C 37 2D 38
3A 38 3B 36 3C 40 3D 42
4A 35 4B 38 4C 37 4D 36
5A 40 5B 37 5C 34 5D 37
6B 41 7B 38    

冠軍: 3D
亞軍: 1C、2B、6B
黑豬: 5C
注:由於本月亞軍有三班,不另設季軍

十二月份各班得分
1A 31 1B 28 1C 28 1D 31
2A 25 2B 27 2C 26 2D 29
3A 27 3B 27 3C 29 3D 28
4A 31 4B 24 4C 25 4D 32
5A 24 5B 25 5C 26 5D 26
6B 26 7B 29    

冠軍: 4D
亞軍: 1A、1D、4A
黑豬: 4B、5A
注:由於本月亞軍有兩班,不另設季軍

十月份各班得分
1A 77 1B 67 1C 73 1D 61
2A 66 2B 76 2C 63 2D 64
3A 83 3B 69 3C 61 3D 66
4A 73 4B 69 4C 67 4D 65
5A 73 5B 62 5C 69 5D 68
6B 77 7B 73    

冠軍: 3A
亞軍: 1A、6B
黑豬: 1D、3C
注:由於本月亞軍有兩班,不另設季軍

九月份各班得分
1A 30 1B 31 1C 29 1D 24
2A 32 2B 27 2C 30 2D 28
3A 32 3B 30 3C 27 3D 26
4A 30 4B 28 4C 26 4D 27
5A 28 5B 30 5C 28 5D 27
6B 27 7B 25    

冠軍: 2A、3A
亞軍: 1B
黑豬: 1D
注:由於本月冠軍有兩班,不另設亞軍