| ヒ舱 | 痁 | ﹎ | 辽Θ罿 | 夹非だ | 非∕辽 | 非∕辽Θ罿 | ∕辽 | ∕辽Θ罿 | 程Ω |
| 3B | 腑糃 | 11.95 | 1 | 秈非∕辽 | 11.64 | 秈∕辽 | 11.59 | 材 | |
| 5B | え疎ゅ | 11.90 | 1 | 秈非∕辽 | x | x | x | x | |
| 3B | 腑糃 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4D | 荚岸眏 | 26.47 | x | x | x | x | x | x | |
| 辩в岸 | 56.94 | 1 | 秈非∕辽 | x | x | x | x | ||
| 6B | 朝春撼 | 1:00.02 | x | x | x | x | x | x | |
| 驴璣城 | 2:10.05 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 2:09.76 | 材 | ||
| 5D | 礨畃 | 2:10.73 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 2:08.37 | 材 | |
| 驴璣城 | 4:39.69 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 4:33.69 | 材 | ||
| 5D | 礨畃 | 4:39.24 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 4:39.57 | 材 | |
| 辩疎罚 | 21: 7.53 | x | x | x | x | x | x | ||
| 6B | 古ㄤ | 21:7.07 | x | x | x | x | x | x | |
| 綡币笷 | 1:06.54 | x | x | x | x | x | x | ||
| 馋岸癮 | 1:05.95 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 5B | 綡币笷 | 15.82 | 1 | 秈非∕辽 | 15.95 | x | x | x | |
| 馋岸癮 | 18.00 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 铬蔼 | 5B | え疎ゅ | 1 | x | x | 秈∕辽 | 材 | ||
| 璣城 | no mark | x | x | x | x | x | x | ||
| 铬环 | 玊城 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 材 | |||
| 7B | ヴ辪 | x | x | x | 秈∕辽 | 材せ | |||
| 铬 | 玊城 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 3D | 朝篴贰 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 筣瞴 | 独栢眏 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5B | 妍 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 夹簀 | 5B | 纯в疎 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 独禥 | 1 | x | x | x | x | x | |||
| 臟绘 | 7B | ヴ辪 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 5B | 眎疎龄 | no mark | x | x | x | x | x | x | |
| 4x |
3B | 腑糃 | 45.67 | 2 | x | x | 秈∕辽 | 45.21 | 材 |
| 5B | え疎ゅ | ||||||||
| 7B | ヴ辪 | ||||||||
| 玊城 | |||||||||
| 4x |
驴璣城 | 3:47.23 | 2 | x | x | 秈∕辽 | 3:44.98 | 材き | |
| 5D | 礨畃 | ||||||||
| 辩в岸 | |||||||||
| 5B | 綡币笷 |
| 舱 | 痁 | ﹎ | 辽Θ罿 | 夹非だ | 非∕辽 | 非∕辽Θ罿 | ∕辽 | ∕辽Θ罿 | 程Ω |
| 3D | 朝标羙 | 12.33 | 1 | 秈非∕辽 | 12.49 | x | x | x | |
| 3D | ㏄焊胺 | 12.85 | x | x | x | x | x | x | |
| 3D | 懦瑄 | 26.19 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3D | 朝标羙 | 27.19 | x | x | x | x | x | x | |
| 兢繟矗 | 54.52 | 1 | 秈非∕辽 | 52.89 | 秈∕辽 | 53.00 | 材 | ||
| 古狶 | 58.59 | 1 | 秈非∕辽 | 56.90 | x | x | x | ||
| *3B | 紈㎝ | 2:03.35 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 2:11.22 | 材 | |
| 朝古癮 | 2:22.95 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 4B | 癒疎礛 | 4:41.27 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 4:32.89 | 材 | |
| 4D | 紈㎝ | 4:33.52 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 4:33.60 | 材 | |
| 4B | 癒疎礛 | 9:48.24 | 1 | ∕辽 | 材 | ||||
| 甿癮 | 11:35.34 | x | x | x | x | x | x | ||
| 4B | 朝胺網 | 15.95 | 1 | 秈非∕辽 | 15.40 | x | x | x | |
| 眎紈翬 | 17.33 | x | x | x | x | x | x | ||
| 铬蔼 | 兢繟矗 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 材 | |||
| 3D | 琠玊城 | x | x | x | x | x | x | ||
| 铬环 | 4B | 朝胺網 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3B | 繫 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 铬 | 2B | 糂癮 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 3D | 琠玊城 | x | x | x | x | x | x | ||
| 筣瞴 | 3B | 谅爕筸 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 材 | ||
| 霉笷睴 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 夹簀 | 辩в眏 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 3D | 綡厩对 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 臟绘 | 4B | 兢霍 | no mark | x | x | x | x | x | x |
| 3B | 谅爕筸 | no mark | x | x | x | x | x | x | |
| 4x |
3D | 朝标羙 | 48.73 | 2 | x | x | x | x | x |
| 3D | ㏄焊胺 | ||||||||
| 3D | 懦瑄 | ||||||||
| 4B | 朝胺網 | ||||||||
| 4x |
兢繟矗 | 3:42.15 | 2 | x | x | 秈∕辽 | 3:39.65 | 材 | |
| 古狶 | |||||||||
| 4B | 癒疎礛 | ||||||||
| 4D | 紈㎝ | ||||||||
| 舱 | 痁 | ﹎ | 辽Θ罿 | 夹非だ | 非∕辽 | 非∕辽Θ罿 | ∕辽 | ∕辽Θ罿 | 程Ω |
| 标峯 | 13.22 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 2D | 糜供ミ | 12.99 | 1 | 秈非∕辽 | 12.83 | x | x | x | |
| 1D | 毒ゅ城 | 26.81 | 1 | 秈非∕辽 | 26.75 | x | x | x | |
| 2D | 糜供ミ | 27.15 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 跋币 | 1:03.52 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 2D | 朝伦瑅 | 1:00.69 | 1 | 秈非∕辽 | 59.89 | x | x | x | |
| 跋疎癮 | 2:25.51 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 2:25.14 | 材 | ||
| 2D | 朝伦瑅 | 2:25.52 | 1 | x | x | 秈∕辽 | 2:17.81 | 材 | |
| 1D | 标癮 | 5:11.84 | 1 | x | x | x | x | x | |
| 跋疎癮 | 5:12.89 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 2D | 独古棚 | 17.03 | 1 | 秈非∕辽 | 17.54 | x | x | x | |
| 2D | 蝴甿 | 16.76 | 1 | 秈非∕辽 | 16.23 | 秈∕辽 | 15.89 | 材 | |
| 铬蔼 | 1D | 独古棚 | 1 | x | x | x | x | 材き | |
| 1D | 毒ゅ城 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 铬环 | 2D | 蝴甿 | 1 | x | x | x | x | 材き | |
| 腑龄 | 1 | x | x | x | x | x | |||
| 筣瞴 | 狶ゅ花 | 1 | x | x | x | x | 材 | ||
| 2D | 标癮 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 臟绘 | 硈ら玭 | 1 | x | x | x | x | x | ||
| 眎ゅ | 1 | x | x | x | x | x | |||
| 4x |
标峯 | 50.68 | 2 | X | X | 秈∕辽 | 50.38 | 材せ | |
| 2D | 糜供ミ | ||||||||
| 1D | 毒ゅ城 | ||||||||
| 腑龄 | |||||||||
| 4x |
跋币 | 4:12.70 | 2 | X | X | 秈∕辽 | 4:08.01 | 材 | |
| 2D | 朝伦瑅 | ||||||||
| 1D | 标癮 | ||||||||
| 跋疎癮 |
(* = 瘆魁)